Prețuri și planuri
Toate planurile oferă acces complet la procesul de vânzare și suport nelimitat. Schimbi sau anulezi planul oricând.
Prețuri nete per utilizator pe lună. Economisești 13% la plata anuală.
Treci de la Excel
Planul include
Funcții cheie
Automatizează vânzările
Planul include
Funcții cheie
Scalează echipa de vânzări
Planul include
Funcții cheie
Gestionează operațiunile de vânzare
Planul include
Funcții cheie
Toate planurile includ
În loc să te întrebi dacă Livespace ți se potrivește, încearcă-l azi și alătură-te celor peste 1.300 de clienți care își dezvoltă deja afacerea cu CRM-ul nostru.
ÎNCEARCĂ GRATUIT




Compară planurile după funcțiiÎNCEARCĂ GRATUIT | Base98 lei | Automation209 lei | Growth320 lei | Professional+492 lei |
| Gestionarea contactelor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Gestionarea oportunităților de vânzare | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Sincronizarea emailurilor și a apelurilor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sincronizare bidirecțională a calendaruluiSincronizare bidirecțională cu calendarele Google și Outlook. Limita de calendare conectate se aplică per utilizator și depinde de plan. | Neinclus | 1 | 5 | 10 |
| Procese de vânzare active | 1 | 3 | 20 | Nelimitat |
| Personalizarea procesului de vânzare | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import și export de date | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestionarea sarcinilor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapoarte de vânzăriAcces la rapoartele standard. Rapoartele personalizate (funcție separată) și rapoartele avansate sunt disponibile în planurile superioare. Detalii în secțiunea „Rapoarte de vânzări”. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Automatizarea emailurilor și a sarcinilorSecvențe automate de emailuri și sarcini de vânzare declanșate de condiții definite. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Aplicații iOS și Android | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Integrarea căsuței de email | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Căsuțe de email per utilizator | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Șabloane de email | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Înregistrarea apelurilor telefoniceNote automate despre apeluri prin aplicația Livespace Call Tracker, pe telefoane Android compatibile. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Partajarea calendarelor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Trimitere de emailuri în masă | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sincronizare bidirecțională a calendarelorSincronizare bidirecțională cu calendarele Google și Outlook. Numărul de calendare conectate depinde de plan. | Neinclus | 1 | 5 | 10 |
| Notificări la deschiderea emailurilor | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Proces de vânzare pe două niveluriProces de vânzare împărțit în pași și etape concrete. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Numărul de procese de vânzare | 1 | 3 | 20 | Nelimitat |
| Personalizarea procesului de vânzare | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Obiective de vânzări avansateStabilește obiective de vânzări și urmărește-le după produs, echipă sau reguli proprii. | Neinclus | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Obiective de vânzări pentru echipe | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Șabloane de documente | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Completarea automată a datelor firmei după codul fiscalFuncție disponibilă în Polonia. Limitele se referă la numărul de interogări per utilizator. | Până la 30 de interogări pe zi | Până la 100 de interogări pe zi | Până la 300 de interogări pe zi | Nelimitat |
| Secvențe de sarciniSarcini create automat pe baza unor condiții definite, de exemplu lipsa unui răspuns într-un interval stabilit. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Automatizări de procesCreează automatizări simple ale procesului de vânzare pentru activitățile de rutină din CRM. | Neinclus | Până la 3 automatizări | Până la 20 de automatizări | Până la 100 de automatizări |
| Sales BotAtribuirea automată a lead-urilor persoanelor potrivite, pe baza unor reguli. | Neinclus | 1 | 5 | Nelimitat |
| Șabloane de secvențe de emailuri și sarcini | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Secvențe de email | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Obiective de vânzăriStabilește obiective cantitative și calitative pentru a măsura rezultatele și a ghida echipa. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Conversiile pâlniei de vânzări | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prognoza veniturilor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analiză asistată de AIAnalizează procesul de vânzare cu ajutorul Asistentului AI și primește sugestii de îmbunătățire. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fișa obiectivelor și a rezultatelorDefinește obiectivele de vânzări și urmărește rezultatele pentru a menține echipa pe direcția corectă. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapoarte de activitateUrmărește activitatea echipei în Livespace — contacte adăugate, sarcini finalizate și emailuri trimise. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Obiective de vânzări pentru echipe | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapoarte personalizateFuncția permite crearea de rapoarte proprii pe baza datelor disponibile în Livespace CRM. | Neinclus | 1 panou, 10 rapoarte | 5 panouri, 20 de rapoarte | 10 panouri, 20 de rapoarte |
| Suport telefonicSuport telefonic disponibil pe bază de programare. Oferim asistență în limbile polonă și engleză, de luni până vineri, între 9:00 și 17:00 (CET). | Neinclus | Neinclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Suport prin emailOferim asistență în limbile polonă și engleză, de luni până vineri, între 9:00 și 17:00 (CET). | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suport prin chatOferim asistență în limbile polonă și engleză, de luni până vineri, între 9:00 și 17:00 (CET). | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Consultanță cu un Success ManagerUn an de consultanțe gratuite de 45 de minute cu un Customer Success Manager. | Neinclus | Neinclus | 1 consultanță / lună | 4 consultanțe / lună |
| Implementare CRM gratuităImplementare de bază gratuită sau reducere la pachetele extinse de implementare. | Neinclus | Neinclus | Neinclus | Inclus |
| Mediu de test dedicat | Neinclus | Neinclus | Neinclus | Inclus |
| Spațiu de stocare nelimitat | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Gestionarea contactelor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Număr nelimitat de contacte și oportunități | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestionarea consimțămintelor conform GDPR | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestionarea produselor | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SpațiiPăstrează fișiere, notițe și discuții de proiect într-un singur loc. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Câmpuri suplimentareNumărul maxim total de câmpuri suplimentare din formularele de persoane, firme, oportunități și spații — pentru întreaga organizație. | Până la 40 | Până la 120 | Nelimitat | Nelimitat |
| Consimțăminte de marketing automatePoți trimite clienților un link către un formular prin care își gestionează singuri consimțămintele de marketing păstrate în Livespace. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Urmărirea istoricului modificărilorUrmărește toate modificările aduse contactelor, oportunităților și sarcinilor — cine le-a făcut și când. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Câmpuri obligatoriiCâmpurile suplimentare pot fi marcate ca obligatorii la adăugarea sau editarea contactelor și a oportunităților. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Roluri de utilizator personalizateLivespace include 3 roluri implicite: utilizator, manager și administrator. Poți crea și roluri proprii, cu permisiuni definite. | Neinclus | Neinclus | Până la 5 | Nelimitat |
|---|---|---|---|---|
| Gestionarea accesului la contacteControlează cine poate vedea sau edita anumite contacte în Livespace. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Acces la câmpuri și formulareControlează ce utilizatori pot vedea sau completa anumite câmpuri și formulare. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| EchipeGrupează utilizatorii în echipe pentru a organiza munca, a distribui lead-uri și a stabili obiective. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Autentificare în doi pași (2FA) | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Manageri de echipăManagerii de echipă văd datele membrilor lor, dar nu au acces la informațiile întregii companii. | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Partajarea contactelor și a oportunitățilorAtribuie mai mulți utilizatori aceluiași contact sau aceleiași oportunități. | Neinclus | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Gestionare avansată a accesuluiSetează reguli avansate — de exemplu mai multe roluri pentru un utilizator sau control al accesului. | Neinclus | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Conturi doar pentru citireUn cont gratuit doar pentru citire la fiecare 10 conturi plătite. | Neinclus | Neinclus | Neinclus | Inclus |
| Acces la API | Neinclus | De bază | Extins | Nelimitat |
|---|---|---|---|---|
| Integrări VoIPIntegrări cu Datera, Focus Contact Center și Thulium. | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Zapier | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Make | Neinclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gmail / Outlook / IMAPLimitele se referă la numărul maxim de căsuțe de email integrate per cont. | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Plugin-uri | Neinclus | 1 | 3 | nelimitat |
Implementare Livespace CRM
Sari peste configurarea îndelungată — experții noștri de implementare îți configurează întregul proces de vânzare, îți importă datele și îți instruiesc echipa pentru rezultate imediate.
AFLĂ MAI MULTE DESPRE OFERTĂContactele, oportunitățile și datele despre produse transferate în noul sistem.
Fluxul tău de vânzare configurat și automatizat după metodele echipei tale.
Sesiuni practice pentru ca echipa ta să folosească eficient fiecare funcție.
Un consultant dedicat te ghidează prin configurare și răspunde la toate întrebările.
Livespace are exact numărul potrivit de funcții — merge fără să te copleșească și fără să fie simplist.
Cel mai simplu sistem cu care am lucrat în cei 11 ani în industria de factoring.
Un instrument practic care sprijină vânzările, nu le complică. Îl recomand oricărei echipe de vânzări B2B care caută un CRM care chiar funcționează.
Prețul este net, per utilizator. Costul total = preț × număr de utilizatori. De exemplu, 3 utilizatori pe planul Growth costă 960 lei net/lună la plata lunară (3 × 320) sau aproximativ 837 lei net/lună la plata anuală în avans, cu reducerea de 13% (3 × 279).
Da, poți schimba planul oricând din setările contului. Schimbarea se aplică tuturor utilizatorilor din cont. Poți schimba planul cel mult o dată la 30 de zile.
Nu — un singur plan se aplică întregului cont; nu poți atribui planuri diferite unor utilizatori diferiți.
Da. Plata pentru 6 luni sau mai mult activează automat o reducere, iar toate planurile anuale au reducerea standard de 13%.